Live data · Updated daily
Live UK Dentist Availability Map — Find NHS and Private Dentists Near You
Every dental practice in the UK shown as a dot — green if accepting, red if not, amber if status is unconfirmed. Filter by NHS, private, or all. Click any dot to view a practice.
Loading map…
Find an NHS dentist accepting patients — here's how
Step 1
See live availability near you
Every dot on this map is a real dental practice. Green means accepting new NHS patients right now. Search by postcode or town, or let the map use your location — results update instantly.
Step 2
Watch the practices that matter to you
No spaces right now? Save any practice to your watchlist. Our scraper checks the NHS database every morning at 3 AM — the moment a watched practice opens up, you'll be first to know.
Step 3
Get the alert. Get the appointment.
We send an instant email alert the moment availability changes. NHS dentist spaces fill fast — get there before the listing disappears. Free — no credit card, no subscription.
Share this map
About this data
This map is updated daily from DentistSearch's database of 12,823 dental practices across the UK. Acceptance status is sourced from the NHS Find a Dentist service, checked every morning at 3 AM, with additional updates from verified practice owners and community reports.
Counties are coloured on a five-tier scale from red (0–20% accepting) through to green (81–100%). An area shown as "limited availability" has fewer than 20% of its practices currently accepting new patients.
Coverage is primarily England, with Scotland, Wales, and Northern Ireland included where NHS data is available. Last updated: 7 July 2026.
All areas — full data
Click any column header to sort. Click an area name to view all practices in that region.
| Area ↕ | Practices ↕ | Accepting ↕ | Rate ↑ | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Salford | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Na | 56 | 0 | 0% | Limited availability |
| Belfast | 88 | 0 | 0% | Limited availability |
| Great Yarmouth | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wallasey | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| East Kilbride | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sevenoaks | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Beckenham | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kirkwall | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Maidstone | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newry Mourne And Down | 40 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lisburn And Castlereagh | 24 | 0 | 0% | Limited availability |
| Armagh City Banbridge And Craigavon | 32 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bangor | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Borehamwood | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ayr | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Llanelli | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Blantyre | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Mid And East Antrim | 29 | 0 | 0% | Limited availability |
| Antrim And Newtownabbey | 18 | 0 | 0% | Limited availability |
| West Lothian | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cheltenham | 23 | 0 | 0% | Limited availability |
| Derry City And Strabane | 26 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fermanagh And Omagh | 25 | 0 | 0% | Limited availability |
| Watford | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ards And North Down | 29 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gloucester | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cwmbran | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Anglesey | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Corsham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Causeway Coast And Glens | 25 | 0 | 0% | Limited availability |
| Widnes | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kirkcaldy | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hamilton | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| Oxon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Larkhall | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dundee | 25 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saffron Walden | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Mansfield | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Weston Super Mare | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Margate | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Harlow | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Glasgow | 186 | 0 | 0% | Limited availability |
| Littleborough | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Uxbridge | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Mid Ulster | 24 | 0 | 0% | Limited availability |
| Troon | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Woodbridge | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ulverston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Perth | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ash Vale | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bridgend | 15 | 0 | 0% | Limited availability |
| Roath | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Teddington | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Barry | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Jedburgh | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newtown | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dunfermline | 13 | 0 | 0% | Limited availability |
| Flintshire | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cumbernauld | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Midlothian | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Conwy | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Banstead | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Caerphilly | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lockerbie | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Helensburgh | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stowmarket | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Carlisle | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Truro | 13 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ormskirk | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Mold | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fife | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lewes | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Milford Haven | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bicester | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sandbach | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Carmarthen | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Plymouth | 20 | 0 | 0% | Limited availability |
| Grangemouth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Rutherglen | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Aberystwyth | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stenhousemuir | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Aberdeen | 35 | 0 | 0% | Limited availability |
| Inverness | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stirling | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| East Lothian | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dewsbury | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Paisley | 15 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stonehaven | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Southsea | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ferndale | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Denbighshire | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ilkley | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Leyland | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chichester | 13 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bridge Of Don | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kilmarnock | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cowbridge | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Biggar | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Penrith | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Prestwick | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Godalming | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Knaresborough | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Penrhyndeudraeth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Invergordon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Tredegar | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hook | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Deal | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Nantwich | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Enniskillen | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Morecambe | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Crewkerne | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bishopton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Waterlooville | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Birchington | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kidlington | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Weymouth | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Annan | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pembrokeshire | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Reigate | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lytham Saint Annes | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chingford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Tranent | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bargoed | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Brynmawr | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cambuslang | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Llandrindod Wells | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Andover | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ebbw Vale | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fraserburgh | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pembroke Dock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Worcester | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Prestatyn | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Accrington | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Perthshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Angus | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gwynedd | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bedford | 25 | 0 | 0% | Limited availability |
| Airdrie | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Arbroath | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sudbury | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cobham | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wetherby | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Basingstoke | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dunblane | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Exeter | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Northwood | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Addlestone | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Brecon | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cowes | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ammanford | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wishaw | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Southwold | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Smethwick | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Polmont | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Leven | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dorking | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Colwyn Bay | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Marlow | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Runcorn | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bracknell | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Evesham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chorley | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Oxted | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Countesswells | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ely | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Llanrumney | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gravesend | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| North Shields | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pontypool | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Coatbridge | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sutton Coldfield | 18 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pontyclun | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stanmore | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saint Austell | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ystradgynlais | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wrexham | 18 | 0 | 0% | Limited availability |
| Avon | 16 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bury | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Maidenhead | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Machynlleth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pinner | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Towcester | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Carterton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newry | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dingwall | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Aberdare | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Llandudno | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Motherwell | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bishop Auckland | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Derry | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kings Lynn | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wisbech | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Uckfield | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Market Harborough | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Haverfordwest | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Oakham | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Abergavenny | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Port Glasgow | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Holmfirth | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chislehurst | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cranleigh | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Farnham | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cumnock | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Falkirk | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pulborough | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Taunton | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stonehouse | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Tavistock | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Irvine | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| St Albans | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saint Ives | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ledbury | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Thetford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wimborne | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Canterbury | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Workington | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Merthyr Tydfil | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| Linwood | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Crediton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ashbourne | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fareham | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Oban | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Tewkesbury | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sandy | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Houston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bellshill | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Northwich | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Okehampton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dumfries | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Aylesbury | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Morpeth | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Crickhowell | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Christchurch | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lutterworth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Worthing | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bridgwater | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Peebles | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Haslemere | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Camborne | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Londonderry | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Folkestone | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Largs | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Petersfield | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Carluke | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hemel Hempstead | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Banchory | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dalgety Bay | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bognor Regis | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stroud | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Harrogate | 20 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kirkintilloch | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kettering | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| Canton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pudsey | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Treharris | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Paignton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| East Yorkshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Falmouth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saint Agnes | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bathgate | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Livingston | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Great Missenden | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Llanishen | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cranbrook | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stranraer | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Rhyl | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newmarket | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hailsham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Narberth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Loughton | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hertford | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Penarth | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sale | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Blackwood | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Treorchy | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Worcester Park | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Surbiton | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Whitefield | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Barnstaple | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Baldock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wareham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| East Riding Of Yorkshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Emsworth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Immingham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Westonsupermare | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Boness | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Robertsbridge | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saint Leonardsonsea | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Caerleon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Grangeoversands | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Neath | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bradfordonavon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Burtonontrent | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| West Wickham | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ferndown | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gorleston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Martock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wantage | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Feltham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Darlington | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Clevedon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bexley | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Port Talbot | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Epping | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saltcoats | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Portadown | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wick | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ashtonunderlyne | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hungerford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ripley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kingsbridge | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gerrards Cross | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Radstock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Nelson | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Glastonbury | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hindhead | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Seaford | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Shotts | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hitchin | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Attleborough | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cirencester | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lymington | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Skegness | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bishops Stortford | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Barrhead | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Woodford Green | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Salisbury | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| Alloa | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Buckhurst Hill | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Boston | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hassocks | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sandwich | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Abertillery | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Glossop | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lanark | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wincanton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gwent | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gourock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hawick | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| St Andrews | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Erskine | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Solihull | 21 | 0 | 0% | Limited availability |
| Whitby | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Alderley Edge | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Inverurie | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dover | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Caldicot | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sidmouth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kilwinning | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Thurso | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Forfar | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lampeter | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lancing | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kendal | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Alton | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Rochdale | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sleaford | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newbridge | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Uddingston | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Romsey | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stewarton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Corby | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Alexandria | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Billingham | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Peterhead | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cullompton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Thirsk | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Rosyth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fleet | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Driffield | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Southport | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Elgin | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ardrossan | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dumbarton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Spilsby | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Shanklin | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Clactononsea | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Strathaven | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ivybridge | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Witham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dursley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Greenock | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Johnstone | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dartford | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Renfrew | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Buckingham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Aviemore | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kelso | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ystrad Mynach | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Shetland | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Leamington Spa | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Clydebank | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Knutsford | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Carnforth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Didcot | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Leighonsea | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bury Saint Edmunds | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| Kilsyth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Rochester | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dereham | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Buckie | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Welwyn Garden | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Thames Ditton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Henleyinarden | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newton Mearns | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Luton | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| Arundel | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Shaftesbury | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Batley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ramsgate | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bexleyheath | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Brough | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saint Helens | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Yarm | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wilmslow | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Tenterden | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Alfreton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Royston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stevenston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Otley | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fishguard | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ilfracombe | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Harpenden | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| Tadley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chesterfield | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| Mountain Ash | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Skipton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dronfield | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newport Pagnell | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Diss | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Huntly | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Porthcawl | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Grantham | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hockley | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Crieff | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Melton Mowbray | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Potters Bar | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bridge Of Weir | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bordon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Westhill | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Waltononthames | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Nairn | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Ware | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Holt | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Jarrow | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Lymm | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chigwell | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Virginia Water | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dalkeith | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bingley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Devizes | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Stalybridge | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Fakenham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Callington | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| West Malling | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Braunton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Shipley | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chesterlestreet | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Teignmouth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cramlington | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Whitstable | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Monifieth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Bishopbriggs | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dunfermline Fife | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Holsworthy | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Frome | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dinas Powys | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sherborne | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Carmarthenshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Swadlincote | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Larbert | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Broadstairs | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Herne Bay | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Banbury | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Newquay | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Liphook | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Penylan | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Talbot Green | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Dunmow | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cardigan | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Cottingham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pickering | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Llantwit Major | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| East Molesey | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Saltash | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wigton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Windermere | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Mexborough | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Shifnal | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Hessle | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Forres | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| High Peak | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Rumney | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Porth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| Pontcanna | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Brackley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Berkhamsted | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Clitheroe | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| March | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Gwaelodygarth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Wigston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Sandown | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Auchterarder | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| Chepstow | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
