Live data · Updated daily
Live UK Dentist Availability Map — Find NHS and Private Dentists Near You
Every dental practice in the UK shown as a dot — green if accepting, red if not, amber if status is unconfirmed. Filter by NHS, private, or all. Click any dot to view a practice.
Loading map…
🔴 Areas with lowest availability
In these areas, fewer than 1 in 5 practices is accepting new patients.
🟢 Areas with highest availability
These areas have the highest proportion of practices currently open to new patients.
Share this map
About this data
This map is updated daily from DentistSearch's database of 13,081 dental practices across the UK. Acceptance status is sourced from the NHS Find a Dentist service, checked every morning at 3 AM, with additional updates from verified practice owners and community reports.
Counties are coloured on a five-tier scale from red (0–20% accepting) through to green (81–100%). An area shown as "limited availability" has fewer than 20% of its practices currently accepting new patients.
Coverage is primarily England, with Scotland, Wales, and Northern Ireland included where NHS data is available. Last updated: 23 May 2026.
All areas — full data
Click any column header to sort. Click an area name to view all practices in that region.
| Area ↕ | Practices ↕ | Accepting ↕ | Rate ↑ | Availability |
|---|---|---|---|---|
| salford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| widnes | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| carlisle | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| christchurch | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dorking | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| oxon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| kendal | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| ash vale | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| darlington | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| telford | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| mid and east antrim | 29 | 0 | 0% | Limited availability |
| glasgow | 185 | 0 | 0% | Limited availability |
| belfast | 171 | 0 | 0% | Limited availability |
| uxbridge | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| andover | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| epsom | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| yarm | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| godalming | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| didcot | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| mid ulster | 24 | 0 | 0% | Limited availability |
| luton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| chingford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| causeway coast and glens | 25 | 0 | 0% | Limited availability |
| oxted | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| pinner | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| ilkley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| runcorn | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| maidenhead | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| teddington | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| high wycombe | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| ely | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| derry city and strabane | 26 | 0 | 0% | Limited availability |
| halifax | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| immingham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dewsbury | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| penrith | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| west wickham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| bicester | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| stowmarket | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| wallasey | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| ivybridge | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| battersea | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| angus | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| exeter | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| newton abbot | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| bognor regis | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| southsea | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| northwich | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| chesterfield | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| waltham cross | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| great yarmouth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| oakham | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| salisbury | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| grangemouth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| corby | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| worcester park | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| morecambe | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| seaford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| na | 56 | 0 | 0% | Limited availability |
| cranleigh | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| bishopbriggs | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| cambuslang | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| wantage | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| east yorkshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| surbiton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| whitefield | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| wishaw | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| hamilton | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| nantwich | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| blaydon on tyne | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| inverness | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| perth | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| johnstone | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| dumfries | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| avon | 16 | 0 | 0% | Limited availability |
| larkhall | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| ayr | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| melton mowbray | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| guildford | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| whitby | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| east riding of yorkshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| newport | 23 | 0 | 0% | Limited availability |
| bridgend | 15 | 0 | 0% | Limited availability |
| mold | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| pontypool | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| abertillery | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| tenby | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| barry | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| cowbridge | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| dinas powys | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| llandudno | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| crickhowell | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| merthyr tydfil | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| carmarthen | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| penrhyndeudraeth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| worthing | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| haverfordwest | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| port talbot | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| wrexham | 18 | 0 | 0% | Limited availability |
| bangor | 22 | 0 | 0% | Limited availability |
| monmouth | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| flintshire | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| pontypridd | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| cwmbran | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| conwy | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| ballymena | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| antrim | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| lisburn | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| lisnaskea | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| craigavon | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| ballymoney | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| bracknell | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| pembrokeshire | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| gwent | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| milford haven | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| treorchy | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| penylan | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| newbridge | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| southall | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| ebbw vale | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| denbighshire | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| addlestone | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| uckfield | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| gwynedd | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| swansea | 43 | 0 | 0% | Limited availability |
| ferndale | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| enniskillen | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| randalstown | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| carrickfergus | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| strabane | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| aberdare | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| blackwood | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| abergavenny | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| anglesey | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| prestatyn | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| narberth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| caerphilly | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| roath | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| lampeter | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| maidstone | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| chorley | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| llandeilo | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| newtown | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| chepstow | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| penarth | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| ystrad mynach | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| pembroke dock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| nelson | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| mountain ash | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| brynmawr | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| canton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| brecon | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| rhyl | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| north shields | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| sutton coldfield | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| llandrindod wells | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| robertsbridge | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| pontyclun | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| ammanford | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| pwllheli | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| colwyn bay | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| neath | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| washington | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| londonderry | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| coleraine | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| derry | 11 | 0 | 0% | Limited availability |
| banbridge | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| dungannon | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| newry | 19 | 0 | 0% | Limited availability |
| newtownards | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| armagh | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| ballyclare | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| portglenone | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| downpatrick | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| lurgan | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| limavady | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| dundonald | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| glengormley | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| newtownabbey | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| omagh | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| magherafelt | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| larne | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| portstewart | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| coalisland | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| comber | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| cookstown | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| crossgar | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| portadown | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| donaghadee | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dromore | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| warrenpoint | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| sleaford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| kilkeel | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| holywood | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| hillsborough | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| ballynahinch | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| ballycastle | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| shotts | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| auchterarder | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| stirling | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| aberdeen | 35 | 0 | 0% | Limited availability |
| bridge of don | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| stonehaven | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| banchory | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| ellon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| peterhead | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| inverurie | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| huntly | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| buckie | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dundee | 23 | 0 | 0% | Limited availability |
| arbroath | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| weston super mare | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| forfar | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| annan | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| midlothian | 10 | 0 | 0% | Limited availability |
| east lothian | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| tranent | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| peebles | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| west lothian | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| bathgate | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| boness | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| livingston | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| holmfirth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| falkirk | 9 | 0 | 0% | Limited availability |
| alloa | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dunblane | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| polmont | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| larbert | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| stenhousemuir | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| st andrews | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| kilsyth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| kirkintilloch | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| cumbernauld | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| uddingston | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| bothwell | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| blantyre | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| rutherglen | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| east kilbride | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| newton mearns | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| clydebank | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dumbarton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| alexandria | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| helensburgh | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| nairn | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dingwall | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| invergordon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| elgin | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| forres | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| kilmarnock | 7 | 0 | 0% | Limited availability |
| troon | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| irvine | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| kilwinning | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| cumnock | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| stevenston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| saltcoats | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| ardrossan | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| stewarton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| largs | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| prestwick | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| thurso | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| kirkcaldy | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| rosyth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dunfermline | 13 | 0 | 0% | Limited availability |
| fife | 12 | 0 | 0% | Limited availability |
| southport | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| glenrothes | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| motherwell | 6 | 0 | 0% | Limited availability |
| strathaven | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| lanark | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| biggar | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| bellshill | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| coatbridge | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| airdrie | 8 | 0 | 0% | Limited availability |
| carluke | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| paisley | 14 | 0 | 0% | Limited availability |
| bridge of weir | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| port glasgow | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| greenock | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| gourock | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| oban | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| renfrew | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| houston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| bishopton | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| erskine | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| perthshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| aviemore | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| crieff | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| kelso | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| jedburgh | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| hawick | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| shetland | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| stranraer | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| fraserburgh | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| kirkwall | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| wick | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| linwood | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dalgety bay | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dunfermline fife | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| lockerbie | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| westhill | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| monifieth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| isle of lewis | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| barrhead | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| dalkeith | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| alford | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| truro | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| lisburn and castlereagh | 24 | 0 | 0% | Limited availability |
| antrim and newtownabbey | 18 | 0 | 0% | Limited availability |
| ards and north down | 29 | 0 | 0% | Limited availability |
| newry mourne and down | 40 | 0 | 0% | Limited availability |
| armagh city banbridge and craigavon | 32 | 0 | 0% | Limited availability |
| shipley | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| fermanagh and omagh | 25 | 0 | 0% | Limited availability |
| bargoed | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| llanelli | 5 | 0 | 0% | Limited availability |
| carmarthenshire | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| rumney | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| aberystwyth | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| porth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| llanrumney | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| llantwit major | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| cardigan | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| caldicot | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| talbot green | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| pontcanna | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| whitchurch | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| caernarfon | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| tredegar | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| machynlleth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| llanishen | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| ystradgynlais | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| porthcawl | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| midhurst | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| treharris | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| amersham | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| fishguard | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| gwaelodygarth | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| lewes | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| chichester | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| boston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| glossop | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| wallsend | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| harrogate | 4 | 0 | 0% | Limited availability |
| holsworthy | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| royston | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| clevedon | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| smethwick | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| mexborough | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| bury | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| taunton | 2 | 0 | 0% | Limited availability |
| plymouth | 3 | 0 | 0% | Limited availability |
| n yorkshire | 20 | 1 | 5% | Limited availability |
| bradford | 20 | 1 | 5% | Limited availability |
| reading | 12 | 1 | 8.3% | Limited availability |
| cambridge | 10 | 1 | 10% | Limited availability |
| isle of wight | 9 | 1 | 11.1% | Limited availability |
| durham | 36 | 4 | 11.1% | Limited availability |
| preston | 9 | 1 | 11.1% | Limited availability |
| horsham | 8 | 1 | 12.5% | Limited availability |
| newcastle upon tyne | 22 | 3 | 13.6% | Limited availability |
| grimsby | 7 | 1 | 14.3% | Limited availability |
| huddersfield | 14 | 2 | 14.3% | Limited availability |
| wakefield | 7 | 1 | 14.3% | Limited availability |
| bucks | 7 | 1 | 14.3% | Limited availability |
| middlesbrough | 6 | 1 | 16.7% | Limited availability |
| pontefract | 6 | 1 | 16.7% | Limited availability |
| doncaster | 12 | 2 | 16.7% | Limited availability |
| rotherham | 12 | 2 | 16.7% | Limited availability |
| east grinstead | 6 | 1 | 16.7% | Limited availability |
| bristol | 73 | 13 | 17.8% | Limited availability |
| norwich | 16 | 3 | 18.8% | Limited availability |
| norfolk | 52 | 10 | 19.2% | Limited availability |
| west sussex | 41 | 8 | 19.5% | Limited availability |
| dorset | 81 | 16 | 19.8% | Limited availability |
| peterborough | 5 | 1 | 20% | Limited availability |
| wirral | 5 | 1 | 20% | Limited availability |
| ealing | 5 | 1 | 20% | Limited availability |
| carshalton | 5 | 1 | 20% | Limited availability |
| southampton | 15 | 3 | 20% | Limited availability |
| south shields | 5 | 1 | 20% | Limited availability |
| kettering | 5 | 1 | 20% | Limited availability |
| cornwall | 48 | 10 | 20.8% | Low availability |
| w yorkshire | 48 | 10 | 20.8% | Low availability |
| s yorkshire | 14 | 3 | 21.4% | Low availability |
| somerset | 55 | 12 | 21.8% | Low availability |
| stockton on tees | 9 | 2 | 22.2% | Low availability |
| leeds | 31 | 7 | 22.6% | Low availability |
| bedford | 13 | 3 | 23.1% | Low availability |
| worcs | 13 | 3 | 23.1% | Low availability |
| co durham | 13 | 3 | 23.1% | Low availability |
| beds | 17 | 4 | 23.5% | Low availability |
| cumbria | 38 | 9 | 23.7% | Low availability |
| gloucestershire | 46 | 11 | 23.9% | Low availability |
| hants | 58 | 14 | 24.1% | Low availability |
| york | 12 | 3 | 25% | Low availability |
| cleveland | 32 | 8 | 25% | Low availability |
| slough | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| alnwick | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| lancaster | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| milton keynes | 12 | 3 | 25% | Low availability |
| ruislip | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| county durham | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| purley | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| crewe | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| woking | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| rutland | 4 | 1 | 25% | Low availability |
| devon | 86 | 22 | 25.6% | Low availability |
| brighton | 23 | 6 | 26.1% | Low availability |
| cambridgeshire | 48 | 13 | 27.1% | Low availability |
| north humberside | 7 | 2 | 28.6% | Low availability |
| ipswich | 7 | 2 | 28.6% | Low availability |
| bath | 14 | 4 | 28.6% | Low availability |
| northampton | 14 | 4 | 28.6% | Low availability |
| yorkshire | 10 | 3 | 30% | Low availability |
| derby | 13 | 4 | 30.8% | Low availability |
| hull | 13 | 4 | 30.8% | Low availability |
| cambs | 13 | 4 | 30.8% | Low availability |
| lancashire | 165 | 52 | 31.5% | Low availability |
| liverpool | 28 | 9 | 32.1% | Low availability |
| hampshire | 96 | 31 | 32.3% | Low availability |
| surrey | 117 | 38 | 32.5% | Low availability |
| north yorkshire | 46 | 15 | 32.6% | Low availability |
| merseyside | 109 | 36 | 33% | Low availability |
| beverley | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| gainsborough | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| scunthorpe | 9 | 3 | 33.3% | Low availability |
| n humberside | 12 | 4 | 33.3% | Low availability |
| hereford | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| stevenage | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| basildon | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| sheffield | 39 | 13 | 33.3% | Low availability |
| hove | 9 | 3 | 33.3% | Low availability |
| brentwood | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| wallington | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| oxford | 6 | 2 | 33.3% | Low availability |
| haywards heath | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| rye | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| torquay | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| blackburn | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| scarborough | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| ormskirk | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| wokingham | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| camberley | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| bideford | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| farnham | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| worksop | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| stoke on trent | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| solihull | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| lowestoft | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| blackpool | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| keighley | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| gloucester | 3 | 1 | 33.3% | Low availability |
| herts | 68 | 23 | 33.8% | Low availability |
| east sussex | 47 | 16 | 34% | Low availability |
| lancs | 60 | 21 | 35% | Low availability |
| wiltshire | 53 | 19 | 35.8% | Low availability |
| derbyshire | 67 | 24 | 35.8% | Low availability |
| notts | 11 | 4 | 36.4% | Low availability |
| bolton | 11 | 4 | 36.4% | Low availability |
| west yorkshire | 98 | 36 | 36.7% | Low availability |
| south yorkshire | 87 | 32 | 36.8% | Low availability |
| lincolnshire | 38 | 14 | 36.8% | Low availability |
| warrington | 8 | 3 | 37.5% | Low availability |
| lincoln | 8 | 3 | 37.5% | Low availability |
| yorkshirewest riding | 8 | 3 | 37.5% | Low availability |
| hertfordshire | 87 | 33 | 37.9% | Low availability |
| buckinghamshire | 65 | 26 | 40% | Low availability |
| northamptonshire | 35 | 14 | 40% | Low availability |
| portsmouth | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| bedfordshire | 35 | 14 | 40% | Low availability |
| harrow | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| romford | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| cheam | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| putney | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| new malden | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| eastbourne | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| stafford | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| swindon | 5 | 2 | 40% | Low availability |
| cheshire | 141 | 57 | 40.4% | Some availability |
| oxfordshire | 47 | 19 | 40.4% | Some availability |
| northumberland | 27 | 11 | 40.7% | Some availability |
| nottingham | 22 | 9 | 40.9% | Some availability |
| crawley | 12 | 5 | 41.7% | Some availability |
| kent | 240 | 101 | 42.1% | Some availability |
| coventry | 7 | 3 | 42.9% | Some availability |
| kingstonuponthames | 7 | 3 | 42.9% | Some availability |
| shropshire | 46 | 20 | 43.5% | Some availability |
| herefordshire | 16 | 7 | 43.8% | Some availability |
| warwickshire | 43 | 19 | 44.2% | Some availability |
| barnsley | 9 | 4 | 44.4% | Some availability |
| berkshire | 68 | 31 | 45.6% | Some availability |
| worcestershire | 35 | 16 | 45.7% | Some availability |
| nottinghamshire | 80 | 37 | 46.3% | Some availability |
| tyne and wear | 64 | 31 | 48.4% | Some availability |
| suffolk | 62 | 30 | 48.4% | Some availability |
| hanley | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| shorehambysea | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| shrewsbury | 8 | 4 | 50% | Some availability |
| twickenham | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| redhill | 4 | 2 | 50% | Some availability |
| horley | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| sandhurst | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| tottenham | 6 | 3 | 50% | Some availability |
| newcastle | 5 | 1 | 50% | Some availability |
| ashton under lyne | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| abingdon | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| wigan | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| bromsgrove | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| sussex | 4 | 2 | 50% | Some availability |
| burgess hill | 4 | 2 | 50% | Some availability |
| sunderland | 6 | 3 | 50% | Some availability |
| newbury | 4 | 2 | 50% | Some availability |
| barrow in furness | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| roehampton | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| bedworth | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| redcar | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| macclesfield | 4 | 2 | 50% | Some availability |
| sutton | 6 | 3 | 50% | Some availability |
| newark | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| syston | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| daventry | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| ilford | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| consett | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| berks | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| windsor | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| waltononthames | 2 | 1 | 50% | Some availability |
| winchester | 2 | 1 | 50% | Some availability |
